Maize · Shamgarh Mandi
अधिकतम
₹1900
न्यूनतम
₹1650
तारीख
05 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹1600 – ₹3000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
मक्का · शामगढ़ मंडी — कुल 59 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹1,900 | ₹1,650 | ₹49 |
| 03 Jun 2026 | ₹1,851 | ₹1,600 | ₹290 |
| 25 May 2026 | ₹2,141 | ₹1,700 | ₹459 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹0 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹200 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,800 | ₹2,200 | ₹350 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,450 | ₹2,175 | ₹0 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,450 | ₹2,175 | ₹361 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,811 | ₹2,000 | ₹130 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,681 | ₹1,800 | ₹681 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹200 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,200 | ₹1,892 | ₹350 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,550 | ₹2,200 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹45 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,645 | ₹2,200 | ₹45 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹0 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹0 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹0 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹0 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹51 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,651 | ₹2,200 | ₹351 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,350 | ₹2,000 | ₹48 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,302 | ₹2,000 | ₹0 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,302 | ₹2,000 | ₹2 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹200 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹60 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,560 | ₹2,000 | ₹40 |
| 19 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹50 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,650 | ₹2,000 | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी